各位家长:
瑞安市紫荆书院小学部2023年一年级新生招生网络报名已经结束,经大数据查验比对和个别新生现场材料审核,根据今年招生文件精神,计划招生2个班级64人,上年休学复学0人,已录取政策优待生0人、长幼随学0人、直升生0人,剩余计划数64人。现网络报名学生共37人,其中审核通过36人,审核未通过退回1人。现将已录取名单、审核通过名单、审核未通过名单公示如下,公示期为6月8日至10日(共三天)。公示期间接受广大家长监督,监督电话:65651235。
序号 报名序号 学生姓名 身份证 审核结果
1 339793 黄*乐 361128________0000 审核通过
2 280355 李*航 360424________4013 审核通过
3 282284 王*涵 371424________3310 审核通过
4 289728 喻*芊 330726________1746 审核通过
5 302114 毛*乙 330382________7142 审核通过
6 302784 叶*程 330328________2731 审核通过
7 316646 黄*行 330381________8238 审核通过
8 252013 阮*阳 361127________3814 审核通过
9 232950 林*佑 330381________3436 审核通过
10 247333 张*言 330327________3508 审核通过
11 279614 章*洋 330381________593x 审核通过
12 291187 陈*瑞 330381________0917 审核通过
13 292593 潘*心 330381________3368 审核通过
14 257491 黄*穆 330382________4711 审核通过
15 264002 陈*杨 330381________4014 审核通过
16 290310 邬*潼 361127________4527 审核通过
17 227121 徐*皓 330381________0511 审核通过
18 330946 艾**辛 430423________0197 审核通过
19 233238 李* 341221________6999 审核通过
20 329928 刘*名 445102________1961 审核通过
21 235517 林*心 330381________2624 审核通过
22 241699 王*媛 330381________6548 审核通过
23 253485 周*暖 330381________3347 审核通过
24 262261 吴*卫 330303________2712 审核通过
25 284883 阮*阳 330381________2230 审核通过
26 301839 吴*懿 330381________6512 审核通过
27 312382 徐*暖 330381________0127 审核通过
28 315725 陈*嫒 330381________6526 审核通过
29 324641 韩*佳 330381________0922 审核通过
30 339637 石*昕 330381________8224 审核通过
31 246365 邓*宁 330302________2422 审核通过
32 226872 李*可 330381________3340 审核通过
33 288641 王*智 330381________0914 审核通过
34 309907 丁*辰 330381________2217 审核通过
35 325684 金*言 330381________2628 审核通过
36 329459 林*希 330328________4223 审核通过
37 327965 孙*涵 330381________414x 审核未通过
2023/6/10 瑞安市紫荆书院